najbliższe terminy egzaminów
Terminy egzaminów
Lp. | Kategoria | Egz. teoretyczny | Egz. praktyczny |
---|---|---|---|
1 | B | 1 | 25 |
2 | A | 1 | X |
3 | A1 | 1 | X |
4 | A2 | 1 | X |
5 | AM | 1 | X |
6 | B+E | – | 20 |
7 | C | 1 | 17 |
8 | C+E | – | 17 |
9 | D | 1 | 17 |
10 | T | 1 | 16 |
UWAGA! W tabeli prezentujemy czas oczekiwania na egzamin w dniach. Podane terminy są jedynie orientacyjne, aktualne w dniu wprowadzenia informacji i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec WORD w Częstochowie. Dane uaktualniane są w dni robocze w godzinach porannych.
Data aktualizacji 23.01.2025 r.