najbliższe terminy egzaminów
Terminy egzaminów
| Lp. | Kategoria | Egz. teoretyczny | Egz. praktyczny |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 29 |
| 2 | A | 1 | 23 |
| 3 | A1 | 1 | 27 |
| 4 | A2 | 1 | 27 |
| 5 | AM | 1 | 23 |
| 6 | B+E | – | 29 |
| 7 | C | 1 | 25 |
| 8 | C+E | – | 25 |
| 9 | D | 1 | 12 |
| 10 | T | 1 | 12 |
UWAGA! W tabeli prezentujemy czas oczekiwania na egzamin w dniach. Podane terminy są jedynie orientacyjne, aktualne w dniu wprowadzenia informacji i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec WORD w Częstochowie. Dane uaktualniane są w dni robocze w godzinach porannych.
Data aktualizacji 23.10.2025 r.


