Terminy egzaminów
W tabeli poniżej prezentujemy szacunkowy czas oczekiwania na egzamin (w dniach liczonych od dnia zapisu na egzamin).
Lp. | KATEGORIA | EGZAMIN TEORETYCZNY | EGZAMIN PRAKTYCZNY |
---|---|---|---|
1 | „B” | 1 | 7 |
2 | „A” | 2 | 8 |
3 | „A1” | 2 | 8 |
4 | „A2” | 2 | 10 |
5 | „AM” | 2 | 8 |
6 | „B+E” | – | 4 |
7 | „C” | 1 | 7 |
8 | „C+E” | – | 11 |
9 | „D” | 1 | 8 |
10 | „T” | 2 | 4 |
Podane terminy są jedynie orientacyjne, aktualne w dniu wprowadzenia informacji
i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec WORD w Częstochowie.
Dane uaktualniane są w dni robocze w godzinach porannych.
Data aktualizacji 08.04.2024